政府采购意向公告 ***********年**月至**月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔****〕**号)等有关规定,现将(*******) **** 年 ** (至)** 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(*元) | 预留面向中小企业采购金额(*元) | 预计采购日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******* | 巴氏消毒机 | [*******]消毒灭菌设备及器具 | 开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
2 | ******* | 无创呼吸机 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
3 | ******* | 床边心电图机 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | 3.5 | 0 | ****-** | 无 |
4 | ******* | 床边心电图机 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | 3.5 | 0 | ****-** | 无 |
5 | ******* | 高频震动排痰系统 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 高频震动排痰系统,开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
6 | ******* | 心电图机 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机,开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
7 | ******* | 产后康复治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | **.6 | 0 | ****-** | 无 |
8 | ******* | 生物刺激反馈仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | **.8 | 0 | ****-** | 无 |
9 | ******* | 心电监护仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | 4.5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 中央监护系统 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | ***.5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 呼吸机 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 视频气管插管镜 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 除颤监护仪 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | 8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 电动病床 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 输液监护管理系统 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 视频气管插管镜 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高频震动排痰系统 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 医用控温仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 4.8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 光子治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 骨折治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 3.2 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 呼吸机 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 排痰机 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 光子治疗仪 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 电子阴道镜 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 空气波压力治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 6 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高频震动排痰系统 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 盐溶胶治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高能红外治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 医用内窥镜摄像系统 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 综合治疗台 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | 8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 超声骨刀 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 井型电离室 | [*******]医用射线防护材料和设备 | 开展临床业务需求 | **.5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 热电复合治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 3.5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 亚低温仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 4 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 超声波清洗机 | [*******]消毒灭菌设备及器具 | 开展临床业务需求 | 7 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高清电子胃肠镜 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 消化内镜工作站 | [*******]医用内窥镜 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 血液透析中心供液(B液) | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 血液透析机 | [*******]体外循环设备 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 血液透析滤过机 | [*******]体外循环设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 负压理疗器 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | **.4 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 多关节主被动训练仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | **.8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 智能下肢反馈康复训练系统 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 经颅磁刺激仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | *氧化碳激光治疗仪 | [*******]医用激光仪器及设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 医用升温毯 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | 3.5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 亚低温治疗仪 | [*******]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 开展临床业务需求 | 9 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 营养泵 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | 3 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 输液监护管理泵组 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 心电监护仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 抢救室监护中央站 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | 6 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 医用转运车 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 急诊转运推车 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | 3.2 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 交换车 | [*******]病房护理及医院通用设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 靶控注射泵 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | **.2 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 血流动力学分析仪 | [*******]临床检验设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 麻醉机 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 监护仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 剪切波组织定量超声诊断仪 | [*******]医用超声波仪器及设备 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高端彩色多普勒超声诊断系统 | [*******]医用超声波仪器及设备 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 全自动电子血压仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | 2.6 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 超声波身高体重测量仪 | [*******]医用超声波仪器及设备 | 开展临床业务需求 | 2.6 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | ***及**维保 | [*****]医疗设备维修和保养服务 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 除颤仪 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | 9.8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 便携式动脉硬化检测仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | 1.8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 除颤监护仪 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | 8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 动态心电血压记录仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 包埋热台 | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | 2.5 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 组织脱水机 | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 细胞摄像系统 | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | 7.** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 水套式*氧化碳培养箱 | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 生物分析仪 | [*******]临床检验设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 冷冻离心机 | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | 5.7 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 荧光测定仪 | [*******]临床检验设备 | 开展临床业务需求 | 4 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 血型血清学专用离心机 | [*******]临床检验设备 | 开展临床业务需求 | 1.7 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 中药汤剂包装机 | [*******]药房设备及器具 | 开展临床业务需求 | 1 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 煎药机 | [*******]药房设备及器具 | 开展临床业务需求 | 6.7 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 高压氧层舱外心电监测仪 | [*******]医用电子生理参数检测仪器设备 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 等离子双极电切电凝系统 | [*******]手术急救设备及器具 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 医用灌注吸引平台 | [*******]其他医疗设备 | 开展临床业务需求 | **.8 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | **维保 | [*****]医疗设备维修和保养服务 | 开展临床业务需求 | *** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | **维保 | [*****]医疗设备维修和保养服务 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 清洗消毒机 | [*******]消毒灭菌设备及器具 | 开展临床业务需求 | 4 | 0 | ****-** | 无 |
** | ******* | 牙周综合治疗仪 | [*******]口腔科设备及技工室器具 | 开展临床业务需求 | ** | 0 | ****-** | 无 |
注:“预留面向中小企业采购金额”栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发 &**;政府采购促进中小企业发展管理办法&**;的通知》(财库[****]**号)的规定执行。政府采购促进中小企业发展管理办法&**;
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
*******
发布时间: ****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部